Tên miền VN

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Tổng phí năm đầu tiên
(Đã bao gồm VAT)
Chuyển về
.vn 295,000 ₫ 455,000 ₫ 750,000 ₫ Miễn phí
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 295,000 ₫ 355,000 ₫ 650,000 ₫ Miễn phí
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
160,000 ₫ 260,000 ₫ 420,000 ₫ Miễn phí
.name.vn 35,000 ₫ 45,000 ₫ 80,000 ₫ Miễn phí
Tên miền Tiếng Việt 0 ₫ 50,000 ₫ 455,000 ₫ Miễn phí

Tên miền quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Chuyển về
(Chưa bao gồm VAT)
.com 280,000 ₫ 280,000 ₫ 280,000 ₫
.net 300,000 ₫ 300,000 ₫ 300,000 ₫
.org 300,000 ₫ 300,000 ₫ 300,000 ₫
.biz 260,000 ₫ 290,000 ₫ 230,000 ₫
.info 280,000 ₫ 310,000 ₫ 250,000 ₫
.asia 350,000 ₫ 370,000 ₫ 320,000 ₫
.mobi 400,000 ₫ 430,000 ₫ 370,000 ₫
.xxx 2,280,000 ₫ 2,430,000 ₫ 2,250,000 ₫
.tv 800,000 ₫ 860,000 ₫ 770,000 ₫
.co 720,000 ₫ 760,000 ₫ 690,000 ₫
.us 220,000 ₫ 230,000 ₫ 190,000 ₫
.eu 240,000 ₫ 260,000 ₫
.site 620,000 ₫ 660,000 ₫ 590,000 ₫
.tel 290,000 ₫ 310,000 ₫ 260,000 ₫
.zone 630,000 ₫ 670,000 ₫ 600,000 ₫
.shop 800,000 ₫ 830,000 ₫ 770,000 ₫
.blog 600,000 ₫ 830,000 ₫ 770,000 ₫

Tên miền quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký năm đầu tiên
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì từ năm thứ 2/năm
(Chưa bao gồm VAT)
Chuyển về
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 240,000 ₫
29,000 ₫
260,000 ₫ 210,000 ₫
.in 270,000 ₫ 290,000 ₫ 270,000 ₫
.co.in 170,000 ₫ 190,000 ₫ 170,000 ₫
.firm.in 170,000 ₫ 190,000 ₫ 170,000 ₫
.net.in 170,000 ₫ 190,000 ₫ 170,000 ₫
.org.in 170,000 ₫ 190,000 ₫ 170,000 ₫
.com.co 390,000 ₫ 420,000 ₫ 390,000 ₫
.me 540,000 ₫ 570,000 ₫ 510,000 ₫
.online 940,000 ₫ 1,000,000 ₫ 910,000 ₫
.cc 690,000 ₫ 720,000 ₫ 690,000 ₫
.name 200,000 ₫ 210,000 ₫ 200,000 ₫
.gen.in 170,000 ₫ 190,000 ₫ 170,000 ₫
.ind.in 170,000 ₫ 190,000 ₫ 170,000 ₫
.tw 860,000 ₫ 910,000 ₫ 830,000 ₫
.computer 630,000 ₫ 670,000 ₫ 600,000 ₫
.land 610,000 ₫ 650,000 ₫ 610,000 ₫
.company 420,000 ₫ 450,000 ₫ 390,000 ₫
.academy 630,000 ₫ 670,000 ₫ 600,000 ₫
.gift 400,000 ₫ 450,000 ₫ 400,000 ₫
.marketing 630,000 ₫ 670,000 ₫ 600,000 ₫
.media 610,000 ₫ 630,000 ₫ 610,000 ₫
.website 460,000 ₫ 490,000 ₫ 430,000 ₫
.ws 490,000 ₫ 520,000 ₫ 490,000 ₫

Để lại một bình luận